ЈУЕР Елецтриц® Тип 2 ДЦ СПД за 1500В соларну енергију изграђен за високонапонско напајање једносмерном струјом од прегревања, функцију заштите од прекомерне струје, може да обезбеди степен Ц за фотонапонску (пв) заштиту од пролазних појава. Производи који користе инсталацију на ДИН шину од 35 мм, модул се може мењати независно, једноставан за инсталацију и одржавање, са даљинском комуникацијом алармни интерфејс (суви контакт), заштита од пренапона за олакшавање даљинског надзора.
Номинални напон ПВ система | 500В/600В | 1000В | 1500В | |
МЦОВ [УЦПВ] | 630Вдц/700в | 1170Вдц | 1200Вдц | |
Максимална струја пражњења система (8/20 µс) [лмак] | 40 кА | 40 кА | 30кА | |
Ниво заштите од напона [УП] | ≤2.5кВ | ≤4.0кВ | ≤4.5кВ | |
Ниво заштите напона на 5кА [УП] | ≤2.0кВ | ≤3.5кВ | ≤4.0кВ | |
Интегрисани осигурач прекидни капацитет/прекидна оцена | 30кВ/1000Вдц | 30кВ/1000Вдц | 30кВ/1200Вдц | |
Технологија | Заштита од прекомерне струје од кратког споја (СЦИ). | |||
Опсег радне температуре [ТУ] | -40℃ до +80℃ | |||
Називна струја пражњења (8/20 µс) [(ДЦ+/ДЦ−)> ПЕ] [Ин] | 12.5кА | |||
Време одговора [тА] | <25нс | |||
Индикација радног стања/квара | Зелена (добро)/црвена (замена) | |||
Оцене проводника и површина попречног пресека: | Минимум | 60/70℃ 1,5 мм²/14АВГ чврста/флексибилна | ||
Максимум | 60/70℃ 35мм²/2АВГ уплетени/25мм²/4АВГ Флексибилно | |||
Монтажа | 35 мм ДИН шина према ЕН 60715 | |||
Материјал кућишта | УЛ 94В0 Термопласт | |||
Степен заштите | ИП20 | |||
Капацитет | 3 модула, ДИН 43880 | |||
Информације о стандардима: | ИЕЦ 6164311 Тип 2, ИЕЦ 616431 Класа ИИ | |||
Гаранција на производ | пет година** |
Сигнализација даљинског контакта
Тип сигнализације даљинског контакта | Цхангеовер Цонтацт |
Преклопни капацитет наизменичне струје (волти/ампери) | 250В/0.1А |
ДЦ прекидачки капацитет (волти/ампери) | 250В/0.1А; 125В0.2А; 75В/0.5А |
Оцене проводника и површина попречног пресека за терминале за даљински контакт | 60/75℃ Мск. 1,5 мм²/14АВГ чврста/флексибилна |
Информације о наручивању | Наручите од горе наведених каталошких бројева |